Hösttävling, Föreningsresultatlista
2006-10-15
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 | 1 | | Lukas Gustavsson | 64:35 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 2 | | Sofie Svensson | 49:52 | 10:36 |
| D21 | 8 | | Carolin Svensson | 55:48 | 14:11 |
| D21 | 13 | | Jenny Anderberg | 68:23 | 26:46 |
| H21 | 11 | | Pontus Holm | 65:43 | 15:20 |
| H50 | 11 | | Lars Östlin | 60:43 | 18:11 |
| H50 | | | Bengt-Ove Blomkvist | Ej godk. | |
| D55 | 7 | | Inger Pettersson | 67:25 | 29:09 |
| H60 | 11 | | Kjell Holm | 47:31 | 12:58 |
| H60 | 13 | | Kjell Holmström | 48:39 | 14:06 |
| H80 | 3 | | Margen Adolfsson | 47:51 | 0:56 |
| Ö7 | 1 | | Anna Kullberg | 35:11 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | | | Andreas Alenius | Ej godk. | |
| H12 | | | Nils Gustavsson | Ej start | |
| D14 | | | Hanna Alenius | Ej start | |
| H14 | 3 | | Hampus Alenius | 52:39 | 8:24 |
| H14 | 5 | | Erik Skarp | 68:00 | 23:45 |
| H16 | 1 | | Albin Eriksson | 74:17 | 0:00 |
| H16 | | | Johan Gustafsson | Ej start | |
| D35 | 1 | | Maria Pettersson | 38:20 | 0:00 |
| H35 | 6 | | Johan Knutsson | 68:05 | 11:45 |
| H35 | 8 | | Urban Andersson | 83:02 | 26:42 |
| D40 | 2 | | Annelie Alenius | 43:37 | 2:09 |
| H40 | 2 | | Conny Bruhn | 65:12 | 9:22 |
| H40 | 6 | | Roger Karlsson | 120:06 | 64:16 |
| H40 | | | Jimmy Alenius | Ej godk. | |
| D45 | 2 | | Margareta Skarp | 61:25 | 21:28 |
| H45 | 1 | | Sören Sand | 51:16 | 0:00 |
| H45 | 3 | | Lennart Gustafsson | 54:03 | 2:47 |
| H45 | 7 | | Göran Valfridsson | 61:46 | 10:30 |
| H45 | 13 | | Kenth Edin | 96:05 | 44:49 |
| H45 | | | Christer Karlsson | Ej godk. | |
| H45 | | | Swante Welander | Ej start | |
| H50 | 1 | | Staffan Runtegen | 42:32 | 0:00 |
| H55 | 1 | | Håkan Gustafsson | 39:42 | 0:00 |
| H55 | 3 | | Anders Montelius | 45:06 | 5:24 |
| H55 | 18 | | Håkan Tengvall | 70:45 | 31:03 |
| H60 | 19 | | Rolf-Inge Karlsson | 62:48 | 28:15 |
| H60 | | | Thomas Kleist | Ej start | |
| H65 | 7 | | Bengt Kleist | 51:16 | 9:55 |
| D70 | 4 | | Berit Lundgren | 76:08 | 23:15 |
| H70 | 1 | | Ola Kleist | 36:50 | 0:00 |
| H75 | 2 | | Ingvar Lundgren | 42:00 | 3:32 |
| U2 | 1 | | Erik Pettersson | 26:58 | 0:00 |
| U1 | 1 | | Nils Bremer | 13:34 | 0:00 |
| U1 | 7 | | Sanni Räsänen | 19:30 | 5:56 |
| U1 | | | Max Dörper | Ej start | |
| U1 | | | Jakob Bremer | Ej start | |
| INSK | | | Joar Lönngren | Godkänd | |
| INSK | | | Julia Knutsson | Godkänd | |
| INSK | | | Lovisa Knutsson | Godkänd | |
| Ö1 | 9 | | Anneli Pålsson | 47:00 | 26:08 |
| Ö2 | 9 | | Tova Mattson | 73:28 | 42:03 |
| Ö4 | 9 | | Emil Bruhn | 50:55 | 17:36 |
| Ö4 | 10 | | Helen Andersson | 51:40 | 18:21 |
| Ö8 | 8 | | Mats Lönngren | 57:50 | 14:35 |
| Ö8 | 10 | | Gunnar Palmqvist | 59:45 | 16:30 |
| Ö9 | 1 | | Henrik Tengvall | 55:14 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 4 | | Sören Bremer | 36:40 | 3:21 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | | | Kjell-Åke Ryen | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 5 | | Elin Johansson | 32:22 | 9:18 |
| D10 | 6 | | Julia Winqvist | 34:23 | 11:19 |
| H10 | 2 | | Alexander Wiklund | 18:00 | 1:59 |
| H10 | 4 | | Sebastian Svensson | 23:28 | 7:27 |
| H12 | 1 | | Per Lindman | 26:59 | 0:00 |
| H12 | 7 | | David Axelsson | 60:39 | 33:40 |
| H21 | 10 | | Eric Rosander | 62:37 | 12:14 |
| H35 | 3 | | Olle Lindman | 57:45 | 1:25 |
| D45 | 1 | | Lena Rosander | 39:57 | 0:00 |
| H45 | 4 | | Mats Rosander | 59:37 | 8:21 |
| D50 | 1 | | Karin Axelsson | 40:44 | 0:00 |
| D55 | 5 | | Monica Ohlsson | 59:19 | 21:03 |
| H55 | 11 | | Bertil Senestad | 56:50 | 17:08 |
| H55 | | | Erik Hallgren | Ej start | |
| D60 | 1 | | Carina Lindman | 44:55 | 0:00 |
| D60 | 5 | | Britten Persson | 62:34 | 17:39 |
| H60 | 6 | | Lars Persson | 44:29 | 9:56 |
| H65 | 1 | | Gösta Lindman | 41:21 | 0:00 |
| H65 | 9 | | Ulf Andersson | 52:27 | 11:06 |
| H65 | 10 | | Kent-Åke Ohlsson | 52:50 | 11:29 |
| D70 | 2 | | Hansi Fridström | 56:44 | 3:51 |
| H70 | | | Erik Svensson | Ej start | |
| D75 | 2 | | Britt Ardmar | 59:05 | 7:00 |
| H75 | | | Rolf Fridström | Ej godk. | |
| H80 | 5 | | Rune Erixon | 62:32 | 15:37 |
| U1 | 2 | | Johan Lindman | 14:05 | 0:31 |
| U1 | 4 | | Elias Axelsson | 17:22 | 3:48 |
| U1 | 8 | | Jonathan Winqvist | 21:27 | 7:53 |
| INSK | | | Axel Johansson | Godkänd | |
| Ö2 | 5 | | Anneli Wiklund | 41:39 | 10:14 |
| Ö4 | 11 | | Erik Flodin | 56:54 | 23:35 |
| Ö6 | 5 | | Benny Wiklund | 89:29 | 31:48 |
| Ö7 | 9 | | Ronny Persson | 56:03 | 20:52 |
| Ö9 | 3 | | Björn Axelsson | 61:00 | 5:46 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö9 | 5 | | Tobias Almqvist | 75:08 | 19:54 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 9 | | Torleif Martin | 58:44 | 15:29 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | | | Per Sandahl | Ej start | |
| H40 | 5 | | Filip Borgemo | 93:02 | 37:12 |
| D50 | 3 | | Lena Persson | 44:27 | 3:43 |
| H50 | 8 | | Ingemar Persson | 57:02 | 14:30 |
| D60 | | | Lena Sandahl | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 6 | | Felix Luks | 30:00 | 13:59 |
| D12 | 2 | | Alicia Petersdotter | 80:21 | 33:45 |
| H12 | 9 | | Marcus Jehrlander | 69:48 | 42:49 |
| H14 | 1 | | Philip Sorri | 44:15 | 0:00 |
| H14 | | | Philip Dahlstedt | Ej start | |
| H16 | | | David Lindegren | Ej start | |
| H40 | 3 | | Dag Jehrlander | 74:02 | 18:12 |
| H45 | 5 | | Tommy Eriksson | 60:52 | 9:36 |
| H45 | | | Per Fröberg | Ej godk. | |
| D50 | 7 | | Gerd Hagström | 64:06 | 23:22 |
| D50 | | | Lena Fröberg | Ej godk. | |
| H50 | 5 | | Göran Blomberg | 47:19 | 4:47 |
| H55 | 6 | | Peter Hagström | 49:02 | 9:20 |
| D60 | 2 | | Sonja Hansson | 52:54 | 7:59 |
| H60 | 22 | | Nils Sjödin | 80:08 | 45:35 |
| U1 | 6 | | Joel Sjödin | 18:55 | 5:21 |
| Ö1 | 5 | | Linn Petersdotter | 30:28 | 9:36 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö3 | 7 | | Lars Birger Jonsson | 85:57 | 50:42 |
| Ö3 | 9 | | Jennie Bergström | 86:03 | 50:48 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 2 | | Roger Engman | 53:54 | 2:38 |
| H60 | 1 | | Leif Strandberg | 34:33 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 15 | | Johan Persson | 68:13 | 17:50 |
| H21 | | | Anders Lindéus | Ej start | |
| H65 | 8 | | Arne Gustafsson | 51:56 | 10:35 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö7 | | | Bengt Kåberg | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | | | Emil Jönsson | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D65 | 2 | | Solveig Dillman | 39:25 | 4:35 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 3 | | Bengt Karlsson | 44:03 | 2:42 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 23 | | Måns Winnem | 122:20 | 71:57 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D12 | 1 | | Maria Söderberg | 46:36 | 0:00 |
| H21 | | | Niklas Gustafsson | Ej start | |
| Ö1 | 3 | | philip Båtsby | 30:19 | 9:27 |
| Ö1 | 4 | | Elisabeth Söderberg | 30:20 | 9:28 |
| Ö7 | 6 | | Christer Söderberg | 41:46 | 6:35 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H80 | 4 | | Bo Tyvik | 60:46 | 13:51 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 4 | | Malin Danielsson | 49:04 | 7:27 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H12 | | | Olof Bollmark | Ej start | |
| D40 | | | Hillevi Eriksson | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 14 | | Jan Johansson | 49:15 | 14:42 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö1 | 2 | | Gabriel ulltjärn | 24:01 | 3:09 |
| Ö3 | 1 | | Alexander ulltjärn | 35:15 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | | | Bertil Wahlquist | Ej start | |
| H65 | | | Bertil Engman | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | | | Elin Gustafsson | Ej start | |
| H21 | 8 | | Peter Nilsson | 59:08 | 8:45 |
| H21 | 20 | | Andreas Källming | 78:23 | 28:00 |
| Ö6 | 2 | | Johan Stridkvist | 65:12 | 7:31 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 15 | | Sven-Inge Nylund | 63:09 | 23:27 |
| D60 | 8 | | Birgitta Nylund | 89:00 | 44:05 |
| H80 | 2 | | Åke Svensson | 47:07 | 0:12 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 13 | | Johan Strandberg | 66:47 | 16:24 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 18 | | Jörgen Nilsson | 71:50 | 21:27 |
| H21 | | | Erik Winge | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D14 | 1 | | Ida Wadman | 39:16 | 0:00 |
| D14 | 3 | | Siri Jeppsson | 54:18 | 15:02 |
| H21 | | | Lars-Olof Magnell | Ej start | |
| H45 | 8 | | Torgny Jeppson | 62:19 | 11:03 |
| Ö5 | 4 | | Björn Wadman | 56:20 | 11:35 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | | | Tommy Patriksson | Ej godk. | |
| D55 | 3 | | Kerstin Eriksson | 41:38 | 3:22 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | | | Linnéa Borg | Godkänd | |
| INSK | | | Rikard Borg | Godkänd | |
| INSK | | | Sofia Borg | Godkänd | |
| Ö1 | 6 | | Olof Gunnarsson | 32:52 | 12:00 |
| Ö2 | 6 | | Grundström Rose-Marie | 66:06 | 34:41 |
| Ö3 | | | Bjernersjö Morgan | Ej godk. | |
| Ö4 | 14 | | Anna Hultman | 76:35 | 43:16 |
| Ö5 | | | Per Angerud | Ej godk. | |
| Ö9 | 7 | | Hans Eriksson | 106:12 | 50:58 |
| Ö9 | | | Marcel Warntjes | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| INSK | | | Felicia Eriksson | Godkänd | |
| INSK | | | Silke Eriksson | Godkänd | |
| Ö1 | 1 | | Linda Fornander | 20:52 | 0:00 |
| Ö1 | 8 | | Berit Alvhed | 34:03 | 13:11 |
| Ö2 | 3 | | Jonas Rahm | 38:11 | 6:46 |
| Ö2 | 7 | | Cecilia Andrée | 68:18 | 36:53 |
| Ö3 | 2 | | Jonas Wicklander | 54:52 | 19:37 |
| Ö3 | 5 | | Stefan Gällerdal | 66:20 | 31:05 |
| Ö5 | 12 | | Tomas Johansson | 76:16 | 31:31 |
| Ö6 | 3 | | Michael Öster | 72:05 | 14:24 |
| Ö6 | 4 | | Andreas Gustafsson | 77:06 | 19:25 |
| Ö8 | 5 | | Lotta Frisell | 55:37 | 12:22 |
| Ö8 | 18 | | Martin Fridh | 89:52 | 46:37 |
| Ö9 | 8 | | Johan Svensson | 117:06 | 61:52 |
| Ö9 | | | Mårten Nygren | Ej godk. | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D40 | 1 | | Ulrika Johansson | 41:28 | 0:00 |
| H45 | 11 | | Christer Johansson | 67:59 | 16:43 |
| D60 | 7 | | Monica Törnkvist | 83:41 | 38:46 |
| H60 | 4 | | Stig Törnkvist | 40:24 | 5:51 |
| H60 | 15 | | Jan Rehdin | 54:00 | 19:27 |
| H60 | 16 | | Alf Lindberg | 57:43 | 23:10 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D65 | 1 | | Asta Sjöberg | 34:50 | 0:00 |
| H70 | 8 | | Claes Sjöberg | 60:23 | 23:33 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D65 | 4 | | Gudrun Thiger | 61:43 | 26:53 |
| H70 | 3 | | Carleric Thiger | 49:39 | 12:49 |
| H70 | 6 | | Ove Berggården | 51:51 | 15:01 |
| H75 | 4 | | Nils Karlsson | 48:23 | 9:55 |
| H80 | 1 | | Nils Årnerud | 46:55 | 0:00 |
| H80 | | | Ole Tvete | Ej start | |
| Ö7 | 4 | | Gunnel Nilsson | 37:20 | 2:09 |
| Ö7 | 5 | | Arne Larsson | 38:07 | 2:56 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 2 | | Frida Johansson | 23:06 | 0:02 |
| D10 | 7 | | Elin Rimhagen | 35:56 | 12:52 |
| D10 | 8 | | Emma Lindell | 39:57 | 16:53 |
| D10 | 9 | | Stina Gustås | 41:47 | 18:43 |
| H10 | 1 | | Sven Engström | 16:01 | 0:00 |
| H10 | 5 | | Johan Stenström | 24:55 | 8:54 |
| H12 | 4 | | Einar Johansson | 47:07 | 20:08 |
| H12 | 6 | | Filip Lindell | 60:16 | 33:17 |
| H12 | 8 | | Frans Skarman | 61:57 | 34:58 |
| U3 | 3 | | Catrin Carlsson | 57:49 | 21:03 |
| U1 | 3 | | Joar Printzén | 15:23 | 1:49 |
| U1 | 5 | | Felix Rankegård | 18:51 | 5:17 |
| U1 | 10 | | Henrik Segerberg | 28:35 | 15:01 |
| INSK | | | Klara Ljunggren | Godkänd | |
| INSK | | | Oskar Lindgren | Godkänd | |
| INSK | | | Sofia Berlin | Godkänd | |
| INSK | | | Sofie Sverdrup | Godkänd | |
| Ö8 | 17 | | Claes Nelsson | 75:33 | 32:18 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 8 | | Hans Söderberg | 64:46 | 20:01 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 7 | | Magnus Grenegård | 57:32 | 14:17 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D60 | 3 | | Torill Svendsen | 54:04 | 9:09 |
| H60 | 8 | | Benkt Anderson | 45:24 | 10:51 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 2 | | Sofie Strömberg | 45:04 | 3:27 |
| H21 | 16 | | Marcus Andersson | 70:55 | 20:32 |
| D45 | | | Berit Eklöf | Ej godk. | |
| H60 | 10 | | Bo Andersson | 46:45 | 12:12 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 4 | | Tord Fransson | 46:49 | 7:07 |
| D60 | 4 | | Kerstin Bengtsson | 62:02 | 17:07 |
| H65 | 14 | | Stig Bengtsson | 61:34 | 20:13 |
| D70 | 3 | | Mona Åkerman | 72:00 | 19:07 |
| H70 | 2 | | Karl Åkerman | 44:31 | 7:41 |
| H75 | | | Bengt Johansson | Ej godk. | |
| H80 | 7 | | Stig Andersson | 97:36 | 50:41 |
| Ö4 | 8 | | Therese Larsson | 50:13 | 16:54 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö8 | 6 | | Lars Danielsson | 57:04 | 13:49 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D50 | 2 | | Inger Johansson | 40:54 | 0:10 |
| H70 | 9 | | Folke Jelkvall | 63:25 | 26:35 |
| D75 | 1 | | Astrid Andersson | 52:05 | 0:00 |
| H75 | 3 | | Åke Gabrielsson | 48:21 | 9:53 |
| Ö5 | 5 | | Linda Nilsson | 58:39 | 13:54 |
| Ö7 | 8 | | Hilde Mollén | 53:52 | 18:41 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 | 2 | | Oscar Arman | 64:57 | 0:22 |
| H35 | 2 | | Ulf Hylander | 56:37 | 0:17 |
| H50 | 10 | | Ove Ericsson | 59:18 | 16:46 |
| H55 | 16 | | Olle Arman | 63:30 | 23:48 |
| D60 | | | Inga Johansson | Ej start | |
| H60 | | | Hans-Ove Eriksson | Ej godk. | |
| H65 | | | Anders Johansson | Ej start | |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö6 | 1 | | Svante Gunnarsson | 57:41 | 0:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 4 | | Sarah Persson | 31:47 | 8:43 |
| H12 | 5 | | Martin Engman | 51:47 | 24:48 |
| H14 | 2 | | Oskar Engman | 47:39 | 3:24 |
| H14 | 4 | | Simon Sandström | 54:47 | 10:32 |
| H20 | 4 | | Christopher Mollén | 67:50 | 3:15 |
| D21 | 6 | | Susanne Karlsson | 54:12 | 12:35 |
| D21 | | | Maria Gunnarsson | Ej start | |
| H21 | 2 | | Harri Karlsson | 54:46 | 4:23 |
| H21 | 6 | | Björn Karlsson | 58:38 | 8:15 |
| H21 | 7 | | Per Brolund | 58:50 | 8:27 |
| H21 | | | Thomas Persson | Ej start | |
| D35 | 2 | | Malin Petersson | 58:08 | 19:48 |
| H35 | | | Fredrik Engman | Ej start | |
| H40 | 4 | | Christer Nilsson | 78:37 | 22:47 |
| D50 | 5 | | Catharina Forsén | 52:41 | 11:57 |
| H50 | | | Lars Hertil | Ej start | |
| U2 | 2 | | Gustav Engman | 35:25 | 8:27 |
| Ö2 | 8 | | Agneta Sandström | 71:48 | 40:23 |
| Ö5 | 11 | | Ronny Sandström | 72:12 | 27:27 |
| Ö9 | 4 | | Erik Johansson | 64:24 | 9:10 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö3 | 3 | | Henrik Lindkvist | 55:04 | 19:49 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 6 | | Torgny Johansson | 51:24 | 8:52 |
| H80 | | | Allan Bengtsson | Ej start | |
| Ö4 | 13 | | Torbjörn Pettersson | 61:25 | 28:06 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H20 | 3 | | Mikael Bogren | 65:19 | 0:44 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö5 | 9 | | Segvald Eriksson | 67:32 | 22:47 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 9 | | Linda Larsson | 58:59 | 17:22 |
| H50 | 2 | | Åke Larsson | 42:41 | 0:09 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 9 | | Tobias Kjell | 59:38 | 9:15 |
| H45 | 10 | | Stefan Gustafsson | 65:19 | 14:03 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | | | Peter Holgersson | Ej start | |
| H21 | | | Nils Hansson | Ej start | |
| H45 | 12 | | Roger Karlsson | 73:15 | 21:59 |
| H45 | | | Bengt Schwartz | Ej start | |
| D55 | 1 | | Maria Nordvall | 38:16 | 0:00 |
| D55 | 2 | | Britt-Marie Aldén | 41:27 | 3:11 |
| D55 | | | Caroline Olofsson | Ej start | |
| H55 | 13 | | Ove Johansson | 59:34 | 19:52 |
| H55 | 17 | | Runar Aldén | 70:34 | 30:52 |
| H65 | 13 | | Bernt Pettersson | 57:22 | 16:01 |
| H65 | | | Evert Elgefjord | Ej godk. | |
| Ö3 | 6 | | Karin Renberg | 78:00 | 42:45 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 12 | | Julia Torstensson | 67:36 | 25:59 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H21 | 5 | | Ulrik Imberg | 58:23 | 8:00 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö4 | 6 | | Inga Holmström | 47:26 | 14:07 |
| Ö5 | 3 | | Jörgen Holmström | 53:09 | 8:24 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H10 | 7 | | Jakob Eklund | 35:42 | 19:41 |
| H12 | 2 | | Jacob Lundin | 29:13 | 2:14 |
| H35 | 1 | | Torbjörn Andersson | 56:20 | 0:00 |
| H35 | 4 | | Johan Pettersson | 58:36 | 2:16 |
| H35 | | | Ulf Eklund | Ej start | |
| D50 | 6 | | Mona Petersen | 60:04 | 19:20 |
| H55 | 8 | | Claus Petersen | 54:00 | 14:18 |
| H55 | 12 | | Sune Carlsson | 58:50 | 19:08 |
| D60 | 6 | | Chatarina Andersson | 81:41 | 36:46 |
| H60 | 12 | | Jerry Martinsson | 47:52 | 13:19 |
| H60 | 20 | | Arne Andersson | 65:06 | 30:33 |
| H60 | 21 | | Uno Berg | 66:21 | 31:48 |
| D65 | 3 | | Ann-Cathrine Sundqvist | 45:32 | 10:42 |
| H65 | 12 | | Leif Andersson | 54:58 | 13:37 |
| U3 | 1 | | Sara Lundin | 36:46 | 0:00 |
| U3 | 2 | | Madeleine Andersson | 38:45 | 1:59 |
| INSK | | | Ludvig Eklund | Godkänd | |
| Ö4 | 5 | | Boel Eklund | 39:48 | 6:29 |
| Ö4 | 12 | | Gudrun Svensson | 59:02 | 25:43 |
| Ö4 | 15 | | Patrik Svensson | 76:41 | 43:22 |
| Ö5 | 7 | | Ronny Svensson | 63:26 | 18:41 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D35 | | | Maria Wallström | Ej start | |
| D50 | 4 | | Titti Bergendahl | 51:21 | 10:37 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 7 | | Lennart Lundquist | 54:44 | 12:12 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H65 | 5 | | Torbjörn Johansson | 46:23 | 5:02 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 3 | | Sofia Söllvander | 47:42 | 6:05 |
| Ö8 | 16 | | Olle Gelin | 73:47 | 30:32 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 10 | | Emma Lundman | 59:13 | 17:36 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D10 | 1 | | Louise Persson | 23:04 | 0:00 |
| D10 | 3 | | Klara Gustafsson | 30:51 | 7:47 |
| H10 | 3 | | Lukas Eveborn | 22:55 | 6:54 |
| H12 | 3 | | Erik Herbertsson | 33:09 | 6:10 |
| D21 | 5 | | Cecilia Kleist | 50:10 | 8:33 |
| H21 | | | Jonas Olsson | Ej start | |
| H21 | | | Örjan Sandell | Ej start | |
| D40 | 4 | | Anna Fröberg | 86:02 | 44:34 |
| H50 | 9 | | Alf Skarin | 57:27 | 14:55 |
| H50 | | | Torsten Bråmå | Ej start | |
| H60 | 5 | | Hans Kleist | 43:18 | 8:45 |
| H60 | 9 | | Jan Pettersson | 46:26 | 11:53 |
| D65 | | | Inger Gustafsson | Ej start | |
| H65 | 2 | | Tore Thellsen | 43:41 | 2:20 |
| H65 | 4 | | Bertil Ardell | 46:08 | 4:47 |
| H65 | 11 | | Bo Persson | 53:11 | 11:50 |
| H65 | 15 | | Folke Simonsson | 69:22 | 28:01 |
| H80 | 6 | | Per Gustafsson | 72:05 | 25:10 |
| U1 | 9 | | Lova Eveborn | 25:53 | 12:19 |
| INSK | | | Mathilda Gustafsson | Godkänd | |
| INSK | | | Pontus Lindblom | Godkänd | |
| Ö1 | 7 | | Julia Eriksson | 33:15 | 12:23 |
| Ö2 | 4 | | Ulrika Hall Gustafsson | 41:26 | 10:01 |
| Ö5 | 6 | | Kerstin Boberg | 60:47 | 16:02 |
| Ö5 | 13 | | Kurt Lindh | 76:48 | 32:03 |
| Ö5 | 14 | | Martin Lindgren | 77:00 | 32:15 |
| Ö7 | 2 | | Per Gustavsson | 35:46 | 0:35 |
| Ö7 | 3 | | Maja-Stina Gustavsson | 37:16 | 2:05 |
| Ö8 | 15 | | Lars Andersson | 65:07 | 21:52 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| Ö9 | 2 | | Lars Asplund | 60:47 | 5:33 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 1 | | Helena Andersson | 41:37 | 0:00 |
| H21 | 1 | | Magnus Persson | 50:23 | 0:00 |
| H21 | 12 | | Mattias Andersson | 66:29 | 16:06 |
| H21 | | | Tomas Hallmén | Ej start | |
| H35 | 7 | | Jonas Pettersson | 72:51 | 16:31 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 5 | | Jan Jonsson | 47:40 | 7:58 |
| H60 | | | Jouko O Pajulampi | Ej start | |
| D70 | 1 | | Dagny Andersson | 52:53 | 0:00 |
| H70 | 4 | | Nils Johansson | 50:13 | 13:23 |
| H70 | 7 | | Tor-Erik Andersson | 59:51 | 23:01 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H45 | 9 | | Jonas Karlsson | 63:05 | 11:49 |
| H55 | | | Göran Andersson | Ej godk. | |
| H75 | 6 | | Kalle Karlsson | 53:38 | 15:10 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D21 | 7 | | Ulrika Råberg | 55:46 | 14:09 |
| H35 | 5 | | Jonas Råberg | 68:02 | 11:42 |
| H60 | 3 | | Börje Råberg | 39:38 | 5:05 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H50 | 4 | | Arne Bogren | 46:52 | 4:20 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| D45 | 3 | | Monika Larsson | 65:18 | 25:21 |
| H45 | 6 | | Jörgen Batz | 61:30 | 10:14 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H16 | | | Albin Ripskog | Ej start | |
| D40 | 3 | | Monika Lundqvist | 54:29 | 13:01 |
| D50 | 8 | | Lena Johansson | 65:26 | 24:42 |
| D50 | 9 | | Lena Fornander | 67:43 | 26:59 |
| Ö5 | 1 | | Jan Kalered | 44:45 | 0:00 |
| Ö5 | 2 | | Carina Kalered | 47:53 | 3:08 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H70 | 5 | | Lennart Stenberg | 51:12 | 14:22 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H55 | 7 | | Eric Tenland | 52:38 | 12:56 |
| Klass | Pl | Rank | Namn | Tid | Tid+ |
| H60 | 2 | | Arne Berg | 35:40 | 1:07 |
